Course de l'Escalade Genève 2008
Départ de la course des dames II et III

C'est la course avec le plus grand nombre de participantes

938. RUEDIN ISABELLE 1971 CORCELLES NE 43.33,7
un mois aprés une opération, le retour à la compétition est bien dur, mais quand on est tétue..

Le marathonien Viktor Roetlin à l'echauffement


Départ de la catégorie Elite Hommes

Tiens tiens, le voilà déjà le François..... bien trop vite au départ comme d'hab 

1. KIGEN MIKE 1986 KENYA 20.24,1

2. CHENGERE TOLOSSA 1983 ETHIOPIE 20.38,9

3. TADESE ABRAHAM 1982 ERYTHREE 20.49,8

4. ROETHLIN VIKTOR 1974 SUISSE 20.56,7
5. WAYESSA URGUESSA 1983 ETHIOPIE 21.03,8
Viktor bien caché derrière Wayessa finira par lui ravir la 4ème place

6. ETICHA TESFAYE 1974 ETHIOPIE 21.11,6
7. KIPTUM DANIEL 1978 KENYA 21.11,9

46. AUBRY JEAN-MICHEL 1971 CORTAILLOD 23.36,5

375. TESSITORE FRANCOIS 1965 CORCELLES NE 29.17,6
