Tour du canton de Neuchâtel - étape 2
Tour du canton de Neuchâtel - étape 2

Etape 2 | Cressier | 30 avril | 11.3 km | +311 m
Départ | arrivée Place du Village
Collaboration Fête du vin nouveau Cressier
1. Kiptum Daniel, Reconvilier 1978 GSMB 38.58,3 ----- (1417) HS1 1.
2. Tanui Geoffrey, KEN-Kenya 1969 GSMB 40.00,0 1.01,7 (1416) HS1 2.
3. Aubry Jean-Michel 1971 Cortaillod 40.42,2 1.43,9 (1) HS1 3.
1. Joly-Flückiger Angéline, Travers 1974 "Team" Marti Sports 43.38,1 ----- (29) D2 1.
2. Yerly-Cattin Laurence 1972 Dombresson 47.12,8 3.34,7 (22) D2 2.
3. Cochand Marion, Le Landeron 1989 CEP Cortaillod 51.25,9 7.47,8 (25) DJ 1.
94. Furrer Serge, Bevaix 1949 FYNE Nature Marathon / T 49.22,8 10.24,5 (86) HV1 8.
152. Tessitore François 1965 Corcelles NE 51.35,6 12.37,3 (752) HS2 41.
pour le reste du classement:
http://services.datasport.com/2008/lauf/tdcn/etape2/
-
01 Mai 2008 à 13:29 dans
- sport











